Coupe du monde 2018 Groupe F : Corée du sud-Mexique
- ou ?
- ou ?
Mexique
Remplaçants
Match d'ouverture dans
300
JOURS
00
HRS
00
MINS
00
SECS
Prochains matches
Les groupes
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Russie | 0 | 0 | 0 |
2 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 |
3 | Egypte | 0 | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 |
2 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
3 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
4 | Serbie | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 |
2 | Mexique | 0 | 0 | 0 |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 |
4 | Corée du sud | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 |
2 | Panama | 0 | 0 | 0 |
3 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
4 | Angleterre | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires UEFA
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | France | 23 | 10 | 12 |
2 | Suède | 19 | 10 | 17 |
3 | Pays-Bas | 19 | 10 | 9 |
4 | Bulgarie | 13 | 10 | -5 |
5 | Luxembourg | 6 | 10 | -18 |
6 | Bélarus | 5 | 10 | -15 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 27 | 10 | 28 |
2 | Suisse | 27 | 10 | 16 |
3 | Hongrie | 13 | 10 | 0 |
4 | Iles Féroe | 9 | 10 | -12 |
5 | Lettonie | 7 | 10 | -11 |
6 | Andorre | 4 | 10 | -21 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 30 | 10 | 39 |
2 | Irlande du nord | 19 | 10 | 11 |
3 | Rép. Tchèque | 15 | 10 | 7 |
4 | Norvège | 13 | 10 | 1 |
5 | Azerbaïdjan | 10 | 10 | -9 |
6 | Saint-Marin | 0 | 10 | -49 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 21 | 10 | 10 |
2 | Eire | 19 | 10 | 6 |
3 | Pays de Galles | 17 | 10 | 7 |
4 | Autriche | 15 | 10 | 2 |
5 | Géorgie | 5 | 10 | -6 |
6 | Moldavie | 2 | 10 | -19 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 25 | 10 | 14 |
2 | Danemark | 20 | 10 | 12 |
3 | Monténégro | 16 | 10 | 8 |
4 | Roumanie | 13 | 10 | 2 |
5 | Arménie | 7 | 10 | -16 |
6 | Kazakhstan | 3 | 10 | -20 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 26 | 10 | 15 |
2 | Slovaquie | 18 | 10 | 10 |
3 | Ecosse | 18 | 10 | 5 |
4 | Slovénie | 15 | 10 | 5 |
5 | Lituanie | 6 | 10 | -13 |
6 | Malte | 1 | 10 | -22 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 28 | 10 | 33 |
2 | Italie | 23 | 10 | 13 |
3 | Albanie | 13 | 10 | -3 |
4 | Israël | 12 | 10 | -5 |
5 | Macédoine | 11 | 10 | 0 |
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | -38 |
À lire aussi
Corée du sud
Remplaçants
Mexique
Remplaçants
Match d'ouverture dans
300
JOURS
00
HRS
00
MINS
00
SECS
Prochains matches
Les groupes
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Russie | 0 | 0 | 0 |
2 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 |
3 | Egypte | 0 | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 |
2 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
3 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
4 | Serbie | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 |
2 | Mexique | 0 | 0 | 0 |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 |
4 | Corée du sud | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 |
2 | Panama | 0 | 0 | 0 |
3 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
4 | Angleterre | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires UEFA
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | France | 23 | 10 | 12 |
2 | Suède | 19 | 10 | 17 |
3 | Pays-Bas | 19 | 10 | 9 |
4 | Bulgarie | 13 | 10 | -5 |
5 | Luxembourg | 6 | 10 | -18 |
6 | Bélarus | 5 | 10 | -15 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 27 | 10 | 28 |
2 | Suisse | 27 | 10 | 16 |
3 | Hongrie | 13 | 10 | 0 |
4 | Iles Féroe | 9 | 10 | -12 |
5 | Lettonie | 7 | 10 | -11 |
6 | Andorre | 4 | 10 | -21 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 30 | 10 | 39 |
2 | Irlande du nord | 19 | 10 | 11 |
3 | Rép. Tchèque | 15 | 10 | 7 |
4 | Norvège | 13 | 10 | 1 |
5 | Azerbaïdjan | 10 | 10 | -9 |
6 | Saint-Marin | 0 | 10 | -49 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 21 | 10 | 10 |
2 | Eire | 19 | 10 | 6 |
3 | Pays de Galles | 17 | 10 | 7 |
4 | Autriche | 15 | 10 | 2 |
5 | Géorgie | 5 | 10 | -6 |
6 | Moldavie | 2 | 10 | -19 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 25 | 10 | 14 |
2 | Danemark | 20 | 10 | 12 |
3 | Monténégro | 16 | 10 | 8 |
4 | Roumanie | 13 | 10 | 2 |
5 | Arménie | 7 | 10 | -16 |
6 | Kazakhstan | 3 | 10 | -20 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 26 | 10 | 15 |
2 | Slovaquie | 18 | 10 | 10 |
3 | Ecosse | 18 | 10 | 5 |
4 | Slovénie | 15 | 10 | 5 |
5 | Lituanie | 6 | 10 | -13 |
6 | Malte | 1 | 10 | -22 |
Pl | Équipes | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 28 | 10 | 33 |
2 | Italie | 23 | 10 | 13 |
3 | Albanie | 13 | 10 | -3 |
4 | Israël | 12 | 10 | -5 |
5 | Macédoine | 11 | 10 | 0 |
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | -38 |
À lire aussi
Corée du sud
Remplaçants
Mexique